Λεπτομέρειες:
|
Λέξη κλειδί: | 10 Cbm φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών χρησιμοποιούμενο | Παραγωγικότητα: | 10M ³ |
---|---|---|---|
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ: | Υψηλή λειτουργούσα αποδοτικότητα | Πίεση πετρελαίου συστημάτων AHydraulic: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων |
Συνολικό βάρος: | 2500kg | Διάσταση (L*W*H): | 8560x2496x3800mm |
Υψηλό φως: | 10Cbm φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών,Φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών Sinotruk,Χρησιμοποιημένο Sinotruk φορτηγό αναμικτών |
Καλή συνθήκη Sinotruk 10 Cbm φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών χρησιμοποιούμενο
CATERPILLAR | Εκσκαφέας | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Εκσακαφέας | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Γκρέιντερ | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Φορτωτής ροδών | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Εκσκαφέας | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Εκσακαφέας | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Γκρέιντερ | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Φορτωτής ροδών | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Forklift | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Φορτηγό απορρίψεων | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Μονάδα τρακτέρ | 336.375 | |
HITACHI | Εκσκαφέας | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
Η επιχείρησή μας έχει έναν μεγάλο αριθμό χρησιμοποιημένος φορτηγά συγκεκριμένων αντλιών, χρησιμοποιημένος φορτηγά συγκεκριμένων αναμικτών, αντλίες ρυμουλκών, πόλη αντλίες και άλλη χρησιμοποιημένος μηχανήματα κατασκευής, υποδοχή για να συμβουλευθεί!
Q1: Ποια χώρα εξάγετε;
Ασία: Ινδία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Βιρμανία, Βιετνάμ, Μπανγκλαντές, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, κ.λπ.
Μέση Ανατολή: Σαουδική Αραβία, Ε.Α.Ε., Ιορδανία, Ομάν, Πακιστάν, κ.λπ.
Ευρώπη: Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, κ.λπ.
Αφρική: Νότια Αφρική, Κένυα, Κονγκό, Αιθιοπία, Νιγηρία, Γκάνα, Αλγερία, Σενεγάλη, Τυνησία, κ.λπ.
Νότια Αμερική: Βραζιλία, Περού, Χιλή, Κούβα, Βενεζουέλα, Μεξικό, κ.λπ.
Ωκεανία: Παπούα Νέα Γουϊνέα, Αυστραλία, κ.λπ.
Q2: Ποιο είναι το ποσοστό της εξαγωγής προϊόντων σας;
75% των προϊόντων μας εξάγεται σε όλο τον κόσμο.
Q3: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής;
Ο όρος πληρωμής είναι διαπραγματεύσιμος και θα υπάρξουν ευνοϊκοί όροι πληρωμής για μακροπρόθεσμο customers.TT, L/C, D/P, ανάλογα με το χρόνο συνεργασίας, τη χώρα και την αξία σύμβασης.
Q4: Τι είδους η λογιστική υπηρεσία εσείς παρέχει;
ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, DAP, Κ.ΛΠ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lula Zhang
Τηλ.:: +86-18942571777/86-13647315326