Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Το γεια-ΜΝ 13 | Βαθμός:: | 90/60/45/30/15/10 |
---|---|---|---|
Ακτίνα: | R275/R225/R315/R500/R1000 | Μέγεθος: | 7», 7» - 6» |
Applicaton: | Cifa PC506, PC306, στάσιμη αντλία και αντλία βραχιόνων | λέξη κλειδί: | 52 βραχιόνων συγκεκριμένων αντλιών μέτρα αγκώνων εξόδου |
Υψηλό φως: | DN180 αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών,Το φορτηγό τοποθέτησε τον αγκώνα συγκεκριμένων αντλιών,Έξοδος αγκώνων γεια-ΜΝ 13 Casted |
DN180/DN175 ο αγκώνας για το φορτηγό Sani C8 C9 C10 τοποθέτησε τις συγκεκριμένες αντλίες, αγκώνας εξόδου #1
Όνομα | Περιγραφή | Παρατηρήσεις |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R275*90D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R275*45D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R275*30D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R275*15D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R275*10D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R180*90D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | DN125*R190.5*90D | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
αγκώνας συγκεκριμένων αντλιών | ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ZX150 | Χυτός/δίδυμος τοίχος |
μειωτής συγκεκριμένων αντλιών | ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ZX150-SK125 | Ενιαίος τοίχος/δίδυμος τοίχος |
Οι πετώντας αγκώνες τώρα συνήθως υιοθετούν τη ρίψη αρνητικής πίεσης. Κατά τη διαμόρφωση, καλύψτε αρχικά ένα στρώμα της πλαστικής ταινίας στο πρότυπο, χρησιμοποιήστε μια κενή αντλία για να απορροφήσετε την ταινία στενά στο πρότυπο, κατόπιν που τίθεται στο πεδίο άμμου, και γεμίστε έπειτα το πεδίο άμμου με τα υλικά διαμόρφωσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lula Zhang
Τηλ.:: +86-18942571777/86-13647315326