|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών zoomlin | Διάσταση (L*W*H):: | 11990*2490*3900 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 32450 κλ | Μέγιστη οριζόντια απόσταση: | 45.8m |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή λειτουργούσα αποδοτικότητα | λέξη κλειδί: | φορτηγό αντλιών 39m 80m φορτηγό-τοποθετημένο |
| Τμήματα πυρήνων:: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένες συγκεκριμένες αντλίες 4 γραμμών άξονας,Χρησιμοποιημένες συγκεκριμένες αντλίες 49X-6RZ γραμμών,φορτηγό 49X-6RZ αντλιών γραμμών |
||
Από δεύτερο χέρι Zoomlion 49m συγκεκριμένη αντλία στο φορτηγό 49X-6RZ 4-αξόνων Α
| Βαλβίδα διανομής | S-βαλβίδα | |
| Μέγιστη συγκεκριμένη παραγωγή | m3/h | 170/120 |
| Μέγιστη συγκεκριμένη πίεση | MPA | 8.3/12 |
| Κύλινδρος παράδοσης | χιλ. | 260 |
| Μήκος κτυπήματος | χιλ. | 2100 |
| Κτυπήματα | 1/min | 25/18.5 |
| Ικανότητα χοανών | Λ | 600 |
| Γεμίζοντας ύψος | χιλ. | 1540 |
| Υδραυλικό σύστημα | Ανοικτός | |
| Υδραυλική ψύξη δί ελαίου | Διπλοί ανεμιστήρες | |
| Υψηλός - χαμηλός Τύπος. Διακόπτης | Αυτόματος | |
| Λίπανση στην αντλία | Αυτόματος | |
| Λίπανση στη χοάνη | Αυτόματος | |
| Τα στοιχεία ΠΣΤ διαχειρίζονται | Προαιρετικός | |
| Βαλβίδα ελέγχου βραχιόνων | Ανάλογος | |
| Αριθμός όπλων | 6 | |
| Δίπλωμα του συστήματος | RZ | |
| Μέγιστη κατακόρυφος προσιτότητας | μ | 49 |
| Μέγιστη προσιτότητα οριζόντια | μ | 45 |
| Μέγιστο βάθος προσιτότητας | μ | 34.1 |
| Ελάχιστο ξετυλίγοντας ύψος | μ | 9.5 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lula Zhang
Τηλ.:: +86-18942571777/86-13647315326